服務熱線
0476-8830996/8830997
烏拉蓋開發區哈場大山螢石尾礦庫安全現狀評價
項目名稱 | 烏拉蓋開發區哈場大山螢石尾礦庫安全現狀評價 |
項 目 簡 介 | 烏拉蓋開發區哈場大山螢石礦成立于2004年5月12日,該公司為個人獨資企業。企業法人唐文吉。 烏拉蓋開發區哈場大山螢石礦15萬噸/年螢石選礦廠工程于2012年7月24日在錫盟烏拉蓋管理區經濟和信息化局準予立項備案。尾礦庫工程預評價報告于2017年11月經沈陽萬益安全科技有限公司編制完成,并在烏拉蓋管理區安全生產監督管理局備案;初步設計及安全設施設計由赤峰高達工程設計有限責任公司于2017年11月編制完成,并通過錫林郭勒盟安全生產監督管理局審查通過,尾礦庫于2018年9月由吉林寶華評價有限公司編制了《烏拉蓋開發區哈場大山螢石礦尾礦庫建設工程安全驗收評價報告》,尾礦庫于2018年10月24日由錫林郭勒盟應急管理局組織相關專家組驗收通過,于2019年4月25日取得尾礦庫安全生產許可證。尾礦庫最終堆積標高1062m,總壩高22m,總庫容約為17.26萬m3,服務年限約5.5年,根據《尾礦設施設計規范》(GB50863-2013)之規定,尾礦庫等別為五等。 尾礦庫初期壩壩頂標高1050m,壩底標高1040m,壩高10m。設計壩頂寬為10m,壩體外坡坡比為1:2.0,內坡坡比為l:2.0,壩頂軸線長184m。尾礦庫最終堆積標高為1062m,堆積壩高12m,堆積壩階段堆積坡比1:4.5,平均外坡比1:4.83。 在庫區上游修建截洪溝,利用截洪溝將庫區上游洪水提前排至下游,不進入庫內,實現清污分流。庫內根據地形的特點,排水系統采用排水斜槽形式。尾礦庫監測采用人工監測與在線監測方式。監測項目主要有表面位移監測、浸潤線監測、干灘監測、庫水位監測、降雨量監測、視頻監控。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 李志峰 |
報告審核人 | 郭加國 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 王建平 房少強 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、王建平 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2021年10月20日 |
報告提交時間 | 2023年12月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒