服務熱線
0476-8830996/8830997
武川縣哈拉合少鄉廟溝東溝子村西尾礦庫安全現狀評價
項目名稱 | 武川縣哈拉合少鄉廟溝東溝子村西尾礦庫安全現狀評價 |
項 目 簡 介 | 武川縣哈拉合少鄉廟溝東溝子村西尾礦庫位于武川縣縣政府所在地可可以力更鎮西北60km處,由于礦山企業已解散多年,該尾礦庫建設形成、運行管理均無相關資料,尾礦庫已長時間無人管理,尾礦庫為無主尾礦庫。鑒于該尾礦庫長期停用,且多年無生產經營主體,為保障當地居民生命財產安全,由當地人民政府開展治理工作。尾礦庫類型為山谷型,等別為五等尾礦庫。 通過現場勘察及實測地形,該尾礦庫位于選礦廠西側的溝谷中,選礦廠位于尾礦庫下游,現已拆除。尾礦庫溝谷兩側山坡坡度較陡,為山谷型尾礦庫。 尾礦壩為一次性筑壩,根據《武川縣哈拉合少鄉廟溝東溝子村西尾礦庫巖土工程地質勘察及壩體穩定性分析報告》(內蒙古中核實業有限公司,2023年3月7日)。壩體為碾壓土石壩。壩頂標高1635-1638m,南高北低,壩趾標高1619m,尾礦壩高18m,壩頂可見壩體寬度7m,最大壩長128m,其中壩體中間至壩體北端壩體表面已被風積尾砂覆蓋不可見。壩體中間受雨水沖刷形成一平均寬10m,深3m的缺口。尾礦壩外坡比1:1.2-1.5,庫內灘面整體坡向庫尾,且北高南低,壩前灘頂標高1635,庫區尾部灘頂標高1633.5m,庫內無水積存,庫內現存尾砂約20.6萬m3。 由于尾礦庫已停用多年,尾礦庫無排洪、回水設施 由于尾礦庫已停用多年,尾礦排放管路已拆除。根據現場勘察,庫內灘面整體坡向庫尾且北高南低,壩前灘頂標高1635m,與壩頂標高接近,庫區尾部灘頂標高1633.5m,尾礦庫庫區灘面較平坦。 由于尾礦庫已停用多年,尾礦庫無安全監測設施。 由于尾礦庫已停用多年,尾礦庫無值班室、壩上照明、周邊圍封及安全標志。沿尾礦庫右側壩端山坡修建有上壩道路,該道路由于年久未進行修理,道路崎嶇不平,并出現沖溝。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 楊柏齡 張文武 王書平 李志峰 |
報告審核人 | 胡井龍 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術專家 | 任偉成 |
現場人員 | 曹會學、段志剛 |
任務 | 現場勘查、收集資料 |
去現場時間 | 2023年3月1日 |
報告提交時間 | 2023年3月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術有限責任公司 版權所有地址:內蒙古赤峰市松山區友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術支持:赤峰誠信文化傳媒